<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol en Tv por P2P Gratis</title>
	<atom:link href="http://futbolentv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolentv.com</link>
	<description>Futbol en Tv por P2P Gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sin sorpresas en el mercado de fichajes</title>
		<link>http://futbolentv.com/noticias/sin-sorpresas-en-el-mercado-de-fichajes/</link>
		<comments>http://futbolentv.com/noticias/sin-sorpresas-en-el-mercado-de-fichajes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolentv.com/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Todos los años vemos algún bombazo informativo en el mercado de fichajes de invierno, pero en esta ocasión poco tenemos que contar, la verdad. Algún fichaje que otro sí que se ha realizado, pero ninguno de renombre como para que sea la noticia del día. Es raro, sí, pero parece que los equipos están reforzados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/02/higuain.jpg"><img class="size-full wp-image-2095 aligncenter" title="higuain" src="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/02/higuain.jpg" alt="higuain Sin sorpresas en el mercado de fichajes" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Todos los años vemos algún bombazo informativo en el mercado de fichajes de invierno, pero en esta ocasión poco tenemos que contar, la verdad. Algún fichaje que otro sí que se ha realizado, pero ninguno de renombre como para que sea la noticia del día. Es raro, sí, pero parece que<strong> los equipos</strong> están reforzados lo suficiente como para poder seguir el resto de la liga.</p>
<p>La falta de fichajes sonados también puede deberse a la falta de presupuesto, cosa que no afecta a los equipos grandes, pero sí a los pequeños, claro está. El<strong> FC Barcelona</strong>, por ejemplo, ha dejado ir a varios jugadores, entre los que se encuentra Maxwell, pero no ha fichado a ninguno.<span id="more-2094"></span></p>
<p>El Pipita Higauín podría haberse convertido en ese fichaje sonado, pero el<strong> Real Madrid</strong> o ha querido deshacerse de él. El club inglés Chelsea llegó a ofrecer 40 millones de euros por el argentino, pero a Mourinho le hacía falta ese jugador.</p>
<p>El resto de equipos no han hecho ningún<strong> fichaje</strong> reseñable. La mayoría de cambios de equipo han sido mediante cesiones, y es que el presupuesto es tan bajo que no da para comprar nuevos jugadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolentv.com/noticias/sin-sorpresas-en-el-mercado-de-fichajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y ya van 7&#8230; Mourinho se escapa como líder</title>
		<link>http://futbolentv.com/noticias/y-ya-van-7-mourinho-se-escapa-como-lider/</link>
		<comments>http://futbolentv.com/noticias/y-ya-van-7-mourinho-se-escapa-como-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolentv.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Si esto fuese una carrera de fondo -que al final parece que sí lo es- Guardiola no vería otra cosa que la espalda de Mourinho, pero muy a lo lejos. Es cierto que el conjunto azulgrana es muy superior en el campo de juego frente al equipo blanco, pero cuando se trata de los partidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/01/mourinho.jpg"><img class="size-full wp-image-2092 aligncenter" title="Real Madrid CF v Real Zaragoza  - Liga BBVA" src="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/01/mourinho-e1327914943779.jpg" alt="mourinho e1327914943779 Y ya van 7... Mourinho se escapa como líder" width="500" height="342" /></a></p>
<p>Si esto fuese una carrera de fondo -que al final parece que sí lo es-<strong> Guardiola</strong> no vería otra cosa que la espalda de Mourinho, pero muy a lo lejos. Es cierto que el conjunto azulgrana es muy superior en el campo de juego frente al equipo blanco, pero cuando se trata de los partidos con otros equipos la cosa cambia.</p>
<p>De todas formas hemos podido comprobar que el <strong>Real Madrid</strong> puede hacer un gran juego y plantarle cara al FC Barcelona, pero cuando las cosas no salen bien se bloquean y pierden el control completo de su juego.<span id="more-2091"></span></p>
<p>En la Copa del Rey pudimos ver que los equipos están igualados en cuanto al nivel de juego, pero en cuanto a puntos el Real Madrid se lleva la palma. Los de <strong>Mourinho</strong> llevan 7 puntos de ventaja tras ganar a un pobre Zaragoza.</p>
<p>Y es que el equipo de Guardiola dejó en el terreno del submarino amarillo dos puntos que bien pueden costar la liga. Con 7 puntos de ventaja es muy difícil perder la liga, aunque hay casos anteriores en los que ya ha ocurrido. En la mejor liga de <strong>fútbol</strong> del mundo todo puede pasar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolentv.com/noticias/y-ya-van-7-mourinho-se-escapa-como-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya sabemos qué equipos juegan las semifinales</title>
		<link>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/ya-sabemos-que-equipos-juegan-las-semifinales/</link>
		<comments>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/ya-sabemos-que-equipos-juegan-las-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolentv.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Si hay una palabra que define a esta edición de la Copa del Rey esa es, sin duda alguna, emoción. Si alguien ha podido ver el partido que se disputó entre el equipo del Mirandés y el del Espanyol sabe de lo que estoy hablando. El resultado final se decantó por el humilde equipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/01/mirandés.jpg"><img class="size-full wp-image-2087 aligncenter" title="mirandés" src="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/01/mirandés.jpg" alt="mirandés Ya sabemos qué equipos juegan las semifinales" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Si hay una palabra que define a esta edición de la<strong> Copa del Rey</strong> esa es, sin duda alguna, emoción. Si alguien ha podido ver el partido que se disputó entre el equipo del Mirandés y el del <strong>Espanyol</strong> sabe de lo que estoy hablando. El resultado final se decantó por el humilde equipo de segunda división B y se clasifica por primera vez para la semifinal de la Copa del Rey de España.</p>
<p>Este humilde conjunto se enfrentará al experto en la Copa del Rey, el <strong>Athletic Club de Bilbao</strong>, que venció de forma sobrada al Mallorca, demostrando que están más fuertes que nunca.<span id="more-2086"></span></p>
<p>En el otro lado podemos ver el emocionante clásico que disputaron el <strong>Real Madrid</strong> y el <strong>FC Barcelona</strong>, terminándose por decantar la balanza del lado de los azulgrana.</p>
<p>El FC Barcelona se enfrentará en la semifinal ante un <strong>Valencia</strong> que está más dispuesto a luchar que nunca, y es que Soldado está en racha y el conjunto ché va a luchar por hacerse un hueco en la ansiada final para tener alguna oportunidad de llevarse el trofeo copero de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/ya-sabemos-que-equipos-juegan-las-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid sigue líder con 5 puntos de ventaja</title>
		<link>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/real-madrid-sigue-lider-con-5-puntos-de-ventaja/</link>
		<comments>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/real-madrid-sigue-lider-con-5-puntos-de-ventaja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolentv.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Lo bueno que tiene la liga BBVA es que en ocasiones las cosas no parece lo que son. En esta ocasión podemos ver cómo el FC Barcelona sigue siendo claramente superior a un Real Madrid que no sabe qué hacer cuando se pone frente al equipo de Guardiola, pero por el contrario vemos como el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/01/madrid.jpg"><img class="size-full wp-image-2081 aligncenter" title="madrid" src="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/01/madrid.jpg" alt="madrid Real Madrid sigue líder con 5 puntos de ventaja" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Lo bueno que tiene la<strong> liga BBVA</strong> es que en ocasiones las cosas no parece lo que son. En esta ocasión podemos ver cómo el FC Barcelona sigue siendo claramente superior a un Real Madrid que no sabe qué hacer cuando se pone frente al equipo de Guardiola, pero por el contrario vemos como el Real Madrid está líder 5 puntos por encima del FC Barcelona.</p>
<p>En el cómputo global los de <strong>Mourinho</strong> están mucho más finos, además de que marcan muchos más goles. Real Madrid está trabajando bien tanto fuera como dentro de casa, y eso es lo que le ha otorgado el beneficio de los 5 puntos.<br />
<span id="more-2080"></span><br />
El conjunto blanco supo plantar cara a un <strong>Athletic de Bilbao</strong> que pensó en tomar el feudo de Mourinho e incluso consiguió estar victorioso por un tiempo, pero un gol a cero no es suficiente para derrotar al Real Madrid, conjunto que resultó superior y que consiguió marcar 4 goles para llevarse el gato al agua.</p>
<p>Por otro lado, el FC Barcelona derrotó a un pobre<strong> Málaga</strong> que no supo responder ante un Messi que consiguió un nuevo hat trick. El resultado final fue de un gol frente a cuatro goles, por lo que la victoria terminó de color azulgrana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/real-madrid-sigue-lider-con-5-puntos-de-ventaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cuartos de final de la Copa Del Rey se ponen interesantes</title>
		<link>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/los-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey-se-ponen-interesantes/</link>
		<comments>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/los-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey-se-ponen-interesantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolentv.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana han tenido lugar los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Rey de España y la cosa no podría estar más encendida. El primer clásico de los cuartos del final, que enfrentaba a Real Madrid y Barcelona en casa del primero, ha hecho saltar las alarmas en el banquillo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/01/mirandes.jpg"><img class="size-full wp-image-2075 aligncenter" title="ESPANYOL 11/12  MIRANDES 11/12" src="http://futbolentv.com/wp-content/uploads/2012/01/mirandes-e1327014523448.jpg" alt="mirandes e1327014523448 Los cuartos de final de la Copa Del Rey se ponen interesantes" width="500" height="397" /></a></p>
<p>Esta semana han tenido lugar los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Rey de España y la cosa no podría estar más encendida. El primer clásico de los cuartos del final, que enfrentaba a <strong>Real Madrid y Barcelona</strong> en casa del primero, ha hecho saltar las alarmas en el banquillo blanco.</p>
<p>Mourinho no supo encarar a un buen juego del FC Barcelona que terminó por imponerse por dos goles a uno. <strong>Cristiano Ronaldo</strong> marcó el primer gol a los 10 minutos de juego, pero desde entonces el conjunto blanco no supo hacer nada más aparte de intentar frenar la pegada azulgrana.<br />
<span id="more-2074"></span><br />
Por otro lado, hay que destacar la nada desdeñable actuación del equipo de 2ª B, el <strong>Mirandés</strong>. El humilde conjunto perdió por 3 goles a 2 ante el<strong> Espanyol</strong>, pero la eliminatoria sigue viva todavía. El <strong>Athletic Club de Bilbao</strong> venció al <strong>Mallorca</strong> por 2 a 0 y parece tener todo a su favor.</p>
<p>Para finalizar, <strong>el Levante y El Valencia</strong> han disputado un partido que ha dejado mal sabor de boca para los aficionados del Levante, y es que el Valencia ha conseguido ganar por 4 goles a 1, poniendo la eliminatoria muy cuesta arriba para el Levante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolentv.com/resumenes-de-partidos/los-cuartos-de-final-de-la-copa-del-rey-se-ponen-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

