Clasificación de LaLiga Hypermotion actualizada tras la jornada 5 de la temporada 2026/27. Consulta la ficha de cada equipo para saber dónde ver su próximo partido en directo.

# Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1 Escudo de Castellón Castellón 5 4 1 0 7 2 +5 13
2 Escudo de Las Palmas Las Palmas 5 3 1 1 7 6 +1 10
3 Escudo de Almería Almería 5 3 0 2 8 4 +4 9
4 Escudo de Eibar Eibar 4 3 0 1 6 3 +3 9
5 Escudo de Burgos CF Burgos CF 5 2 2 1 8 6 +2 8
6 Escudo de Real Sociedad B Real Sociedad B 5 2 2 1 8 6 +2 8
7 Escudo de Sabadell Sabadell 4 2 2 0 4 2 +2 8
8 Escudo de Leganés Leganés 4 2 2 0 3 1 +2 8
9 Escudo de Granada Granada 5 2 2 1 6 5 +1 8
10 Escudo de Girona Girona 5 2 1 2 10 7 +3 7
11 Escudo de Celta Fortuna Celta Fortuna 4 2 1 1 7 4 +3 7
12 Escudo de Mallorca Mallorca 4 2 1 1 5 2 +3 7
13 Escudo de Tenerife Tenerife 4 2 1 1 5 3 +2 7
14 Escudo de Sporting Sporting 4 2 1 1 2 2 0 7
15 Escudo de Oviedo Oviedo 4 1 2 1 1 1 0 5
16 Escudo de Valladolid Valladolid 4 1 1 2 2 4 -2 4
17 Escudo de FC Andorra FC Andorra 5 1 0 4 8 10 -2 3
18 Escudo de Cádiz Cádiz 5 0 3 2 5 7 -2 3
19 Escudo de Córdoba Córdoba 5 1 0 4 7 12 -5 3
20 Escudo de Eldense Eldense 4 0 2 2 2 6 -4 2
21 Escudo de Albacete Albacete 5 0 1 4 3 8 -5 1
22 Escudo de AD Ceuta AD Ceuta 5 0 0 5 2 15 -13 0

Desliza la tabla para ver PJ, G, E, P, GF y GC

Datos actualizados: 13/09/2026 06:00