Clasificación de LaLiga Hypermotion actualizada tras la jornada 11 de la temporada 2026/27. Consulta la ficha de cada equipo para saber dónde ver su próximo partido en directo.

# Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1 Escudo de Castellón Castellón 11 8 2 1 22 4 +18 26
2 Escudo de Almería Almería 11 8 1 2 22 9 +13 25
3 Escudo de Eibar Eibar 11 7 1 3 20 13 +7 22
4 Escudo de Girona Girona 11 6 3 2 22 10 +12 21
5 Escudo de Granada Granada 11 6 2 3 18 14 +4 20
6 Escudo de Burgos CF Burgos CF 11 6 2 3 16 12 +4 20
7 Escudo de Mallorca Mallorca 11 5 4 2 13 6 +7 19
8 Escudo de Sporting Sporting 11 6 1 4 11 13 -2 19
9 Escudo de Oviedo Oviedo 11 5 3 3 15 12 +3 18
10 Escudo de Sabadell Sabadell 11 4 5 2 11 9 +2 17
11 Escudo de Córdoba Córdoba 11 5 0 6 17 20 -3 15
12 Escudo de Eldense Eldense 11 4 2 5 13 15 -2 14
13 Escudo de Tenerife Tenerife 11 3 5 3 13 15 -2 14
14 Escudo de Las Palmas Las Palmas 11 4 2 5 14 19 -5 14
15 Escudo de Valladolid Valladolid 11 3 3 5 16 16 0 12
16 Escudo de Celta Fortuna Celta Fortuna 11 3 3 5 16 21 -5 12
17 Escudo de Leganés Leganés 11 3 3 5 7 16 -9 12
18 Escudo de Cádiz Cádiz 11 2 4 5 14 14 0 10
19 Escudo de FC Andorra FC Andorra 11 3 1 7 15 20 -5 10
20 Escudo de Real Sociedad B Real Sociedad B 11 2 2 7 14 22 -8 8
21 Escudo de AD Ceuta AD Ceuta 11 1 2 8 10 25 -15 5
22 Escudo de Albacete Albacete 11 1 1 9 8 22 -14 4

Desliza la tabla para ver PJ, G, E, P, GF y GC

Datos actualizados: 27/10/2026 06:00