Clasificación de Primera Federación G2 actualizada tras la jornada 9 de la temporada 2026/27. Consulta la ficha de cada equipo para saber dónde ver su próximo partido en directo.

# Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1 Escudo de Villarreal B Villarreal B 9 6 2 1 21 10 +11 20
2 Escudo de Zaragoza Zaragoza 9 6 2 1 17 10 +7 20
3 Escudo de Real Jaén Real Jaén 9 4 4 1 13 9 +4 16
4 Escudo de Murcia Murcia 9 5 1 3 11 8 +3 16
5 Escudo de Cartagena Cartagena 9 4 3 2 14 9 +5 15
6 Escudo de Alcorcón Alcorcón 9 3 5 1 17 9 +8 14
7 Escudo de Gimnàstic Gimnàstic 9 4 2 3 15 14 +1 14
8 Escudo de Ibiza Ibiza 9 4 2 3 14 13 +1 14
9 Escudo de Algeciras CF Algeciras CF 9 4 1 4 13 13 0 13
10 Escudo de Hércules Hércules 9 4 1 4 8 11 -3 13
11 Escudo de Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 9 3 3 3 11 11 0 12
12 Escudo de Huesca Huesca 9 2 6 1 11 11 0 12
13 Escudo de Antequera Antequera 9 2 5 2 14 13 +1 11
14 Escudo de Atlético Madrileño Atlético Madrileño 9 2 4 3 17 15 +2 10
15 Escudo de Sant Andreu Sant Andreu 9 2 3 4 10 12 -2 9
16 Escudo de Majadahonda Majadahonda 9 2 1 6 7 10 -3 7
17 Escudo de Águilas F. C. Águilas F. C. 9 1 4 4 9 15 -6 7
18 Escudo de Europa Europa 9 2 1 6 6 15 -9 7
19 Escudo de Juventud Torremolinos CF Juventud Torremolinos CF 9 1 3 5 11 20 -9 6
20 Escudo de Teruel Teruel 9 1 3 5 4 15 -11 6

Desliza la tabla para ver PJ, G, E, P, GF y GC

Datos actualizados: 26/10/2026 06:01